В Україні два дні поспіль більше 100 жертв COVID-19

В Україні за минулу добу підтвердили 5 590 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляють "Надзвичайні новини" з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Так, за останні 24 години найбільше хворих виявили в Харківській області (637), Києві (422), Львівській області (345), Дніпропетровській області (342) та Одеській області (302).

Загальна кількість хворих з початку пандемії досягла 276 177.

Також другу добу поспіль в Україні фіксується 107 смертей серед пацієнтів з коронавірусом. Це близько до антирекорду, зафіксованого 10 жовтня. Загальна кількість жертв пандемії досягла 5 229.

При цьому за добу одужали 2 137 осіб. За весь час кількість видужалих пацієнтів досягла 118 699.

Зараз на коронавірус хворіють 152 249 українців. За останню добу їхня кількість зросла на 3 346.

Кількість випадків COVID-19 в регіонах України:

  • Вінницька обл. - 7 845 (+119)
  • Волинська обл. - 10 140 (+185)
  • Дніпропетровська обл. - 9 614 (+342)
  • Донецька обл. - 6 247 (+286)
  • Житомирська обл. - 8 861 (+200)
  • Закарпатська обл. - 11 169 (+127)
  • Запорізька обл. - 5 900 (+138)
  • Івано-Франківська обл. - 15 765 (+185)
  • Кіровоградська обл. - 1 396 (41)
  • м. Київ - 28 512 (+422)
  • Київська обл. - 11 751 (+226)
  • Львівська обл. - 23 474 (+345)
  • Луганська обл. - 2 015 (+98)
  • Миколаївська обл. - 5 052 (+185)
  • Одеська обл. - 17 349 (+302)
  • Полтавська обл. - 5 093 (+187)
  • Рівненська обл. - 15 026 (+158)
  • Сумська обл. - 7 712 (+227)
  • Тернопільська обл. - 16 478 (+228)
  • Харківська обл. - 26 262 (+637)
  • Херсонська обл. - 2 112 (+88)
  • Хмельницька обл. - 9 491 (+261)
  • Чернівецька обл. - 16 828 (+179)
  • Черкаська обл. - 6 047 (+198)
  • Чернігівська обл. - 6 038 (+226)

Стрічка новин
Всі новини
Розшук людей
Всі оголошення